
Puslapis 1
Puslapis 2
Puslapis 3
Varikliai ir pavadų dėžės |
2.0 MECH-5 (127 AG) |
2.0 MECH-5 (150 AG) |
| Variklio tipas | DSL SOHC | DSL SOHC |
| Darbinis tūris (cm3) | 1991 | 1991 |
| Cilindrai | 4 | 4 |
| Cilindro skersmuo (mm) | 83 | 83 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 92 | 92 |
| Variklio galia (kW/PS) esant (sūk./min) | 93,4/127 @ 4000 | 110/150 @ 4000 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 295 @ 2000 | 320 @ 2000 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 2x4: 179; 4x4: 177 | 2x4: 181; 4x4: 182 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 2x4: 11,7; 4x4: 12,5 | 2x4: 10,8; 4x4: 11,3 |
| Degalų įpurškimo sistema | Aukšto slėgio tiesioginis įpurškimas | Aukšto slėgio tiesioginis įpurškimas |
| Sankaba | hidraulinė | hidraulinė |
| Pavarų dėžė | 5 laipsnių mechaninė | 5 laipsnių mechaninė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 4,357 | 4,357 |
| Ratų pavaros tipas | visų ratų pavara | visų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis |
| Galinė pakaba | Nepriklausoma ketursvirtė | Nepriklausoma ketursvirtė |
| Ratlankio dydis | 6.5 J x 16, 7.0 J x 17, 7.0 J x 18 | 6.5 J x 16, 7.0 J x 17, 7.0 J x 18 |
| Padangos dydis | 215/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 | 215/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 |
Degalų sąnaudos |
2.0 MECH-5 (127 AG) |
2.0 MECH-5 (150 AG) |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 2x4: 8.7; 4x4: 8.8 | 2x4: 8.8; 4x4: 8.8 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 2x4: 6.3; 4x4: 6.7 | 2x4: 6.5; 4x4: 6.8 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 2x4: 7.2; 4x4: 7.5 | 2x4: 7.3; 4x4: 7.6 |
| CO2 emisija (g/km) | 191-200 | 195-197 |
| Išmetamųjų dujų emisijos klasė | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
2.0 MECH-5 (127 AG) |
2.0 MECH-5 (150 AG) |
| Ilgis (mm) | 4635 | 4635 |
| Plotis (mm) | 1850-1870 | 1850-1870 |
| Aukštis (mm) | 1755 | 1755 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2705 | 2705 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1562/1572 | 1562/1572 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5.75 | 5.75 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) (duomenys skiriasi priklausomai nuo pasirinkto varianto) | 1770/1820 | 1770/182 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 750 | 750 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1700 | 1700 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 2505 | 2505 |
| Bagažinės talpa atlenkus / nulenkus sėdynes (l) | 85/465/930/1565 | 85/465/930/1565 |
| Degalų bako talpa (l) | 65 | 65 |
Varikliai ir pavadų dėžės |
2.0 AUT-5 |
2.4 MECH-5 |
| Variklio tipas | DSL SOHC | DOHC |
| Darbinis tūris (cm3) | 1991 | 2405 |
| Cilindrai | 4 | 4 |
| Cilindro skersmuo (mm) | 83 | 87,5 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 92 | 100 |
| Variklio galia (kW/PS) esant (sūk./min) | 110/150 @ 4000 | 100/136 @ 5000 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 320 @ 2000 | 220 @ 2000 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 180 | 183 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 11,1 | 11,5 |
| Degalų įpurškimo sistema | Aukšto slėgio tiesioginis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Sankaba | hidraulinė | hidraulinė |
| Pavarų dėžė | automatinė | 5 laipsnių mechaninė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 2,397 | 4,357 |
| Ratų pavaros tipas | visų ratų pavara | priekinių ratų pavara/visų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis |
| Galinė pakaba | Nepriklausoma ketursvirtė | Nepriklausoma ketursvirtė |
| Ratlankio dydis | 6.5 J x 16, 7.0 J x 17, 7.0 J x 18 | 6.5 J x 16, 7.0 J x 17, 7.0 J x 18 |
| Padangos dydis | 215/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 | 215/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 |
Degalų sąnaudos |
2.0 AUT-5 |
2.4 MECH-5 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 2x4: 8.8; 4x4: 10.7 | 2x4: 11.4-12.5; 4x4: 12.6 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 2x4: 6.5; 4x4: 7.3 | 2x4: 6.8-7.0; 4x4: 7.3 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 2x4: 7.3; 4x4: 8.6 | 2x4: 8.9-9.1; 4x4: 9.3 |
| CO2 emisija (g/km) | 233 | 217-222 |
| Išmetamųjų dujų emisijos klasė | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
2.0 AUT-5 |
2.4 MECH-5 |
| Ilgis (mm) | 4635 | 4635 |
| Plotis (mm) | 1850-1870 | 1850-1870 |
| Aukštis (mm) | 1755 | 1755 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2705 | 2705 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1562/1572 | 1562/1572 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5.75 | 5.75 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) (duomenys skiriasi priklausomai nuo pasirinkto varianto) | 1790/1835 | 2x4: 1655/1685; 4x4: 1730/1760 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 750 | 750 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1700 | 1500 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 2505 | 2x4: 2180/2320; 4x4: 2255/2395 |
| Bagažinės talpa atlenkus / nulenkus sėdynes (l) | 85/465/930/1565 | 85/465/930/1565 |
| Degalų bako talpa (l) | 65 | 65 |
Varikliai ir pavadų dėžės |
2.4 AUT-5 |
3.2 AUT-5 |
| Variklio tipas | DOHC | DOHC |
| Darbinis tūris (cm3) | 2405 | 3195 |
| Cilindrai | 4 | 6 |
| Cilindro skersmuo (mm) | 87,5 | 89 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 100 | 85,6 |
| Variklio galia (kW/PS) esant (sūk./min) | 100/136 @ 5000 | 169/230 @ 6600 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 220 @ 2200 | 297 @ 3200 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 178 | 204 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 12,5 | 8,8 |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Sankaba | hidraulinė | hidraulinė |
| Pavarų dėžė | automatinė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 2,606 | 2,7 |
| Ratų pavaros tipas | visų ratų pavara | visų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis |
| Galinė pakaba | Nepriklausoma ketursvirtė | Nepriklausoma ketursvirtė |
| Ratlankio dydis | 6.5 J x 16, 7.0 J x 17, 7.0 J x 18 | 6.5 J x 16, 7.0 J x 17, 7.0 J x 18 |
| Padangos dydis | 215/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 | 215/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 |
Degalų sąnaudos |
2.4 AUT-5 |
3.2 AUT-5 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 2x4: 11.4-12.5; 4x4: 14.6 | 2x4: 11.4-12.5; 4x4: 16.2 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 2x4: 6.8-7.0; 4x4: 8.0 | 2x4: 6.8-7.0; 4x4: 8.7 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 2x4: 8.9-9.1; 4x4: 10.4 | 2x4: 8.9-9.1; 4x4: 11.5 |
| CO2 emisija (g/km) | 254 | 264 |
| Išmetamųjų dujų emisijos klasė | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
2.4 AUT-5 |
3.2 AUT-5 |
| Ilgis (mm) | 4635 | 4635 |
| Plotis (mm) | 1850-1870 | 1850-1870 |
| Aukštis (mm) | 1755 | 1755 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2705 | 2705 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1562/1572 | 1562/1572 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5.75 | 5.75 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) (duomenys skiriasi priklausomai nuo pasirinkto varianto) | 1750/1770 | 1770/1805 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 750 | 750 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1500 | 2000 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 2275/2405 | 2295/2440 |
| Bagažinės talpa atlenkus / nulenkus sėdynes (l) | 85/465/930/1565 | 85/465/930/1565 |
| Degalų bako talpa (l) | 65 | 65 |



