
Puslapis 1
Puslapis 2
Puslapis 3
Varikliai ir pavadų dėžės |
|
|
|
| Variklio vieta | priekyje, skersai priešais ašį | priekyje, skersai priešais ašį | priekyje, skersai priešais ašį |
| Aušinimo sistema | užpildyta skysčiu, uždara | užpildyta skysčiu, uždara | užpildyta skysčiu, uždara |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Cilindro skersmuo (mm) | 79 | 79 | 79 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Darbinis tūris (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Suspaudimo laipsnis | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 |
| Variklio tipas | vienoje eilėje; 5 pagr. guoliai | vienoje eilėje; 5 pagr. guoliai | vienoje eilėje; 5 pagr. guoliai |
| Cilindrų bloko/galvutės medžiagos | ketus/aliuminis | ketus/aliuminis | ketus/aliuminis |
| Skirstomojo (-ų) veleno (-ų) vieta | 2 viršuje (DOHC), varomi dantytuoju diržu | 2 viršuje (DOHC), varomi dantytuoju diržu | 2 viršuje (DOHC), varomi dantytuoju diržu |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC 16 vožtuvų | DOHC 16 vožtuvų | DOHC 16 vožtuvų |
| Vožtuvų išdėstymas | v; 4 vienam cilindrui | v; 4 vienam cilindrui | v; 4 vienam cilindrui |
| Vožtuvų sureguliavimas | mechaninis stūmiklis | mechaninis stūmiklis | mechaninis stūmiklis |
| Uždegimo sistema | DIS | DIS | DIS |
| Degalų siurblys | elektros variklis | elektros variklis | elektros variklis |
| Išmetalų kontrolės sistema | Siemens SIM2K-76 | Siemens SIM2K-76 | Siemens SIM2K-76 |
| Atiduodamoji galia (kW/AG esant 1/min) | (83 / 113 esant 6400) | (83 / 113 esant 6400) | (83 / 113 esant 6400) |
| Specifinė galia (kW/l;AG/l) | 51.9 ; 70.7 | 51.9 ; 70.7 | 51.9 ; 70.7 |
| Maks. sukimo momentas (Nm esant 1/min) | (153 esant 4200) | (153 esant 4200) | (153 esant 4200) |
| Specifinis sukimo momentas (Nm/litrai) | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| Vidutinis naudingasis slėgis esant | 973.9 esant maks. galiai | 973.9 esant maks. galiai | 973.9 esant maks. galiai |
| maks. galiai/maks. sukimo momentui (kPa) | 1202.5 esant maks. sukimo momentui | 1202.5 esant maks. sukimo momentui | 1202.5 esant maks. sukimo momentui |
| Vidutinis stųmoklių greitis (m/s) | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Variklio alyvos kiekis (l) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Aušinimo sistemos skysčio kiekis (l) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 12 V akumuliatoriaus talpa (Ah) | 60 | 60 | 60 |
| 14.2 V generatoriaus galia (W) | 100A | 100A | 100A |
| Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Varomoji ašis | Priekinė | Priekinė | Priekinė |
| Pavarų dėžės tipas | mechaninė | mechaninė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3.722 | 3.722 | 3.722 |
| Sankabos tipas | sausoji, vieno disko | sausoji, vieno disko | sausoji, vieno disko |
| Didžiausias greitis (km/h) | 185 | 185 | 180 |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100km/h (sek.) | 11.8 | 11.8 | 12.9 |
| Pagreit. nuo 80 iki 120 km/h 5-a pavara (sek.) | 19,0s | 19,0s | 12,0s |
| Keliamas triukšmas lauke (dBA) | 71,8dBA | 71,8dBA | 71,5dBA |
| Stabdžių kontūrai | X diagonal. atsk. | X diagonal. atsk. | X diagonal. atsk. |
| Priekiniai stabdžiai, skersmuo (mm) | 15" vent. diskiniai | 15" vent. diskiniai | 15" vent. diskiniai |
| Užpakaliniai stabdžiai, skersmuo (mm) | 15" diskiniai | 15" diskiniai | 15" diskiniai |
| Priekinių ratų pakaba | "McPherson" statramsčiai | "McPherson" statramsčiai | "McPherson" statramsčiai |
| Užpakalinių ratų pakaba | sudėtinis alkūninis strypas | sudėtinis alkūninis strypas | sudėtinis alkūninis strypas |
| Vairavimo sistema | su hidrauliniu stiprintuvu | su hidrauliniu stiprintuvu | su hidrauliniu stiprintuvu |
|
|
|
|
| Degalai | bešvinis benzinas | bešvinis benzinas | bešvinis benzinas |
| Degalų sąnaudos mieste (litrai/100 km) | 9,0 | 9,0 | 11,2 |
| Degalų sąnaudos užmiestyje (litrai/100 km) | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
| Vidutinės degalų sąnaudos (litrai/100 km) | 6,8 | 6,8 | 7,8 |
| Išmetamųjų CO2 dujų kiekis (g/km) | 159 | 159 | 184 |
| Išmetamųjų CO2 dujų kiekis | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Matmenys |
|
|
|
| Ilgis (mm) | 4597 | 4597 | 4597 |
| Plotis (mm) | 1788 | 1788 | 1788 |
| Aukštis (mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
| Tarpvėžė priekyje/gale (mm) | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 |
| Laisva salono erdvė kojoms priekyje/gale (mm) | 1074/917 | 1074/917 | 1074/917 |
| Salono vidaus plotis priekyje/gale (mm) | 1391/1370 | 1391/1370 | 1391/1370 |
| Salono vidaus aukštis priekyje/gale (mm) | 999/963 | 999/963 | 999/963 |
| Bagažo erdvė (sėdynių atlošai pakelti/nulenkti) (l) | 450(VDA) | 450(VDA) | 450(VDA) |
| Ratlankio plotis (coliais) (mm) | 6.5Jx16/205/60R16 | 6.5Jx16/205/60R16 | 6.5Jx16/205/60R16 |
| Padangų dydis | 7Jx17/215/50R17 | 7Jx17/215/50R17 | 7Jx17/215/50R17 |
| Apsisukimo spindulys; min./nuo sienos iki sienos (m) | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 |
| Vairaračio apsisukimai | mechaninio / elektrinio tipo | mechaninio / elektrinio tipo | mechaninio / elektrinio tipo |
| Vairaračio išorinis skersmuo (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Savoji automobilio masė (kg) | 1285kg | 1285kg | 1310kg |
| Maks. leidžiama masė (GVW) (kg) | 1788kg | 1788kg | 1813kg |
| Maks. ašies apkrova priekyje/gale (kg) | 776kg / 509kg (kelkraštis) | 776kg / 509kg (kelkraštis) | 806kg / 504kg (kelkraštis) |
| Priekabos masė - be stabdžių (kg) | 695kg | 695kg | 695kg |
| Priekabos masė - su stabdžiais (kg) | 1200kg | 1200kg | 1200kg |
| Sukabinimo mechanizmo masė (kg) | 75kg | 75kg | 75kg |
| Kablio masė (kg) | 25kg | 25kg | 25kg |
| Stogo apkrova (kg) | - | - | - |
| Degalų bako talpa (l) | 60 | 60 | 60 |
| Sėdynių skaičius | 5 | 5 | 5 |
Varikliai ir pavadų dėžės |
|
|
|
| Variklio vieta | priekyje, skersai priešais ašį | priekyje, skersai priešais ašį | priekyje, skersai priešais ašį |
| Aušinimo sistema | užpildyta skysčiu, uždara | užpildyta skysčiu, uždara | užpildyta skysčiu, uždara |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Cilindro skersmuo (mm) | 80,5 | 80,5 | 83 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 88,2 | 88,2 | 92 |
| Darbinis tūris (cm3) | 1796 | 1796 | 1991 |
| Suspaudimo laipsnis | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 17.5 : 1 |
| Variklio tipas | vienoje eilėje; 5 pagr. guoliai | vienoje eilėje; 5 pagr. guoliai | vienoje eilėje; 4 |
| Cilindrų bloko/galvutės medžiagos | ketus/aliuminis | ketus/aliuminis | ketus/aliuminis |
| Skirstomojo (-ų) veleno (-ų) vieta | 2 viršuje (DOHC), varomi dantytuoju diržu | 2 viršuje (DOHC), varomi dantytuoju diržu | 1 viršuje (SOHC), varomi dantytuoju diržu |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC 16 vožtuvų | DOHC 16 vožtuvų | SOHC 16 vožtuvų |
| Vožtuvų išdėstymas | v; 4 vienam cilindrui | v; 4 vienam cilindrui | 4 vienam cilindrui |
| Vožtuvų sureguliavimas | mechaninis stūmiklis | mechaninis stūmiklis | automatinis-hidraulinis |
| Uždegimo sistema | DIS | DIS | - |
| Degalų siurblys | elektros variklis | elektros variklis | elektros variklis |
| Išmetalų kontrolės sistema | Siemens SIM2K-76 | Siemens SIM2K-76 | Bosch EMS |
| Atiduodamoji galia (kW/AG esant 1/min) | (104 / 141 esant 6200) | (104 / 141 esant 6200) | 110/150 esant 4000 |
| Specifinė galia (kW/l;AG/l) | 57.8 ; 78.3 | 57.8 ; 78.3 | 55.2; 75.3 |
| Maks. sukimo momentas (Nm esant 1/min) | (176 esant 3800) | (176 esant 3800) | 320 esant 2000 |
| Specifinis sukimo momentas (Nm/litrai) | 97,8 | 97,8 | 155.7 |
| Vidutinis naudingasis slėgis esant | 1120.8 esant maks. galiai | 1120.8 esant maks. galiai | 2020 |
| maks. galiai/maks. sukimo momentui (kPa) | 1230.8 esant maks. sukimo momentui | 1230.8 esant maks. sukimo momentui | 1657 |
| Vidutinis stūmoklių greitis (m/s) | 18,2 | 18,2 | 14.1 |
| Variklio alyvos kiekis (l) | 4,5 | 4,5 | 6.5 |
| Aušinimo sistemos skysčio kiekis (l) | 6,3 | 6,3 | 10.0 |
| 12 V akumuliatoriaus talpa (Ah) | 60 | 60 | 75 |
| 14.2 V generatoriaus galia (W) | 100A | 100A | 140A |
| Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas | „Common rail“ įpurškimas |
| Varomoji ašis | Priekinė | Priekinė | Priekinė |
| Pavarų dėžės tipas | mechaninė | automatinė | mechaninė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3.722 | 3.722 | 3.261 |
| Sankabos tipas | sausoji, vieno disko | sausoji, vieno disko | sausoji, vieno disko |
| Didžiausias greitis (km/h) | 200 | 190 | 210 |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100km/h (sek.) | 10,0 | 11,5 | 8.7 |
| Pagreit. nuo 80 iki 120 km/h 5-a pavara (sek.) | 15,0s | 09,0s | 12,5s |
| Keliamas triukšmas lauke (dBA) | 72,5dBA | 71,6dBA | 70,3dBA |
| Stabdžių kontūrai | X diagonal. atsk. | X diagonal. atsk | X diagonal. atsk |
| Priekiniai stabdžiai, skersmuo (mm) | 15" vent. diskiniai | 15" vent. diskiniai | 15" vent. diskiniai |
| Užpakaliniai stabdžiai, skersmuo (mm) | 15" diskiniai | 15" diskiniai | 15" diskiniai |
| Priekinių ratų pakaba | „McPherson“ statramsčiai | „McPherson“ statramsčiai | „McPherson“ statramsčiai |
| Užpakalinių ratų pakaba | sudėtinis alkūninis strypas | sudėtinis alkūninis strypas | sudėtinis alkūninis strypas |
| Vairavimo sistema | su hidrauliniu stiprintuvu | su hidrauliniu stiprintuvu | su hidrauliniu stiprintuvu |
Degalų sąnaudos |
|
|
|
| Degalai | bešvinis benzinas | bešvinis benzinas | dyzelinas |
| Degalų sąnaudos mieste (litrai/100 km) | 9,3 | 11,3 | 7,0 |
| Degalų sąnaudos užmiestyje (litrai/100 km) | 5,3 | 5,8 | 4,8 |
| Vidutinės degalų sąnaudos (litrai/100 km) | 6,8 | 7,8 | 5,6 |
| Išmetamųjų CO2 dujų kiekis (g/km) | 159 | 184 | 149 |
| Išmetamųjų CO2 dujų kiekis | Euro 5 | Euro 5 | Euro 4 |
Matmenys |
|
|
|
| Ilgis (mm) | 4597 | 4597 | 4597 |
| Plotis (mm) | 1788 | 1788 | 1788 |
| Aukštis (mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
| Tarpvėžė priekyje/gale (mm) | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 |
| Laisva salono erdvė kojoms priekyje/gale (mm) | 1074/917 | 1074/917 | 1074/917 |
| Salono vidaus plotis priekyje/gale (mm) | 1391/1370 | 1391/1370 | 1391/1370 |
| Salono vidaus aukštis priekyje/gale (mm) | 999/963 | 999/963 | 999/963 |
| Bagažo erdvė (sėdynių atlošai pakelti/nulenkti) (l) | 450(VDA) | 450(VDA) | 450(VDA) |
| Ratlankio plotis (coliais) (mm) | 6.5Jx16/205/60R16 | 6.5Jx16/205/60R16 | 6.5Jx16/205/60R16 |
| Padangų dydis | 7Jx17/215/50R17 | 7Jx17/215/50R17 | 7Jx17/215/50R17 |
| Apsisukimo spindulys; min./nuo sienos iki sienos (m) | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 |
| Vairaračio apsisukimai | mechaninio / elektrinio tipo | mechaninio / elektrinio tipo | mechaninio / elektrinio tipo |
| Vairaračio išorinis skersmuo (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Savoji automobilio masė (kg) | 1290kg | 1315kg | 1427kg |
| Maks. leidžiama masė (GVW) (kg) | 1793kg | 1818kg | 1930kg |
| Maks. ašies apkrova priekyje/gale (kg) | 782kg / 508kg (kelkraštis) | 811kg / 504kg (kelkraštis) | 919kg / 508kg (kelkraštis) |
| Priekabos masė – be stabdžių (kg) | 695kg | 695kg | 750kg |
| Priekabos masė – su stabdžiais (kg) | 1200kg | 1200kg | 1200kg |
| Sukabinimo mechanizmo masė (kg) | 75kg | 75kg | 75kg |
| Kablio masė (kg) | 25kg | 25kg | 25kg |
| Stogo apkrova (kg) | - | - | - |
| Degalų bako talpa (l) | 60 | 60 | 60 |
| Sėdynių skaičius | 5 | 5 | 5 |
Varikliai ir pavadų dėžės |
|
|
|
| Variklio vieta | priekyje, skersai priešais ašį | priekyje, skersai priešais ašį | priekyje, skersai priešais ašį |
| Aušinimo sistema | užpildyta skysčiu, uždara | užpildyta skysčiu, uždara | užpildyta skysčiu, uždara |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Cilindro skersmuo (mm) | 80,5 | 80,5 | 83 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 88,2 | 88,2 | 92 |
| Darbinis tūris (cm3) | 1796 | 1796 | 1991 |
| Suspaudimo laipsnis | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 17.5 : 1 |
| Variklio tipas | vienoje eilėje; 5 pagr. guoliai | vienoje eilėje; 5 pagr. guoliai | vienoje eilėje; 4 |
| Cilindrų bloko/galvutės medžiagos | ketus/aliuminis | ketus/aliuminis | ketus/aliuminis |
| Skirstomojo (-ų) veleno (-ų) vieta | 2 viršuje (DOHC), varomi dantytuoju diržu | 2 viršuje (DOHC), varomi dantytuoju diržu | 1 viršuje (SOHC), varomi dantytuoju diržu |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC 16 vožtuvų | DOHC 16 vožtuvų | SOHC 16 vožtuvų |
| Vožtuvų išdėstymas | v; 4 vienam cilindrui | v; 4 vienam cilindrui | 4 vienam cilindrui |
| Vožtuvų sureguliavimas | mechaninis stūmiklis | mechaninis stūmiklis | automatinis-hidraulinis |
| Uždegimo sistema | DIS | DIS | - |
| Degalų siurblys | elektros variklis | elektros variklis | elektros variklis |
| Išmetalų kontrolės sistema | Siemens SIM2K-76 | Siemens SIM2K-76 | Bosch EMS |
| Atiduodamoji galia (kW/AG esant 1/min) | (104 / 141 esant 6200) | (104 / 141 esant 6200) | 110/150 esant 4000 |
| Specifinė galia (kW/l;AG/l) | 57.8 ; 78.3 | 57.8 ; 78.3 | 55.2; 75.3 |
| Maks. sukimo momentas (Nm esant 1/min) | (176 esant 3800) | (176 esant 3800) | 320 esant 2000 |
| Specifinis sukimo momentas (Nm/litrai) | 97,8 | 97,8 | 155.7 |
| Vidutinis naudingasis slėgis esant | 1120.8 esant maks. galiai | 1120.8 esant maks. galiai | 2020 |
| maks. galiai/maks. sukimo momentui (kPa) | 1230.8 esant maks. sukimo momentui | 1230.8 esant maks. sukimo momentui | 1657 |
| Vidutinis stūmoklių greitis (m/s) | 18,2 | 18,2 | 14.1 |
| Variklio alyvos kiekis (l) | 4,5 | 4,5 | 6.5 |
| Aušinimo sistemos skysčio kiekis (l) | 6,3 | 6,3 | 10.0 |
| 12 V akumuliatoriaus talpa (Ah) | 60 | 60 | 75 |
| 14.2 V generatoriaus galia (W) | 100A | 100A | 140A |
| Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas | „Common rail“ įpurškimas |
| Varomoji ašis | Priekinė | Priekinė | Priekinė |
| Pavarų dėžės tipas | mechaninė | automatinė | mechaninė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3.722 | 3.722 | 3.261 |
| Sankabos tipas | sausoji, vieno disko | sausoji, vieno disko | sausoji, vieno disko |
| Didžiausias greitis (km/h) | 200 | 190 | 210 |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100km/h (sek.) | 10,0 | 11,5 | 8.7 |
| Pagreit. nuo 80 iki 120 km/h 5-a pavara (sek.) | 15,0s | 09,0s | 19s |
| Keliamas triukšmas lauke (dBA) | 72,5dBA | 71,6dBA | 70,3dBA |
| Stabdžių kontūrai | X diagonal. atsk. | X diagonal. atsk | X diagonal. atsk |
| Priekiniai stabdžiai, skersmuo (mm) | 15" vent. diskiniai | 15" vent. diskiniai | 15" vent. diskiniai |
| Užpakaliniai stabdžiai, skersmuo (mm) | 15" diskiniai | 15" diskiniai | 15" diskiniai |
| Priekinių ratų pakaba | „McPherson“ statramsčiai | „McPherson“ statramsčiai | „McPherson“ statramsčiai |
| Užpakalinių ratų pakaba | sudėtinis alkūninis strypas | sudėtinis alkūninis strypas | sudėtinis alkūninis strypas |
| Vairavimo sistema | su hidrauliniu stiprintuvu | su hidrauliniu stiprintuvu | su hidrauliniu stiprintuvu |
Degalų sąnaudos |
|
|
|
| Degalai | bešvinis benzinas | bešvinis benzinas | dyzelinas |
| Degalų sąnaudos mieste (litrai/100 km) | 9,3 | 11,3 | 7,0 |
| Degalų sąnaudos užmiestyje (litrai/100 km) | 5,3 | 5,8 | 4,8 |
| Vidutinės degalų sąnaudos (litrai/100 km) | 6,8 | 7,8 | 5,6 |
| Išmetamųjų CO2 dujų kiekis (g/km) | 159 | 184 | 149 |
| Išmetamųjų CO2 dujų kiekis | Euro 5 | Euro 5 | Euro 4 |
Matmenys |
|
|
|
| Ilgis (mm) | 4597 | 4597 | 4597 |
| Plotis (mm) | 1788 | 1788 | 1788 |
| Aukštis (mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
| Tarpvėžė priekyje/gale (mm) | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 |
| Laisva salono erdvė kojoms priekyje/gale (mm) | 1074/917 | 1074/917 | 1074/917 |
| Salono vidaus plotis priekyje/gale (mm) | 1391/1370 | 1391/1370 | 1391/1370 |
| Salono vidaus aukštis priekyje/gale (mm) | 999/963 | 999/963 | 999/963 |
| Bagažo erdvė (sėdynių atlošai pakelti/nulenkti) (l) | 450(VDA) | 450(VDA) | 450(VDA) |
| Ratlankio plotis (coliais) (mm) | 6.5Jx16/205/60R16 | 6.5Jx16/205/60R16 | 6.5Jx16/205/60R16 |
| Padangų dydis | 7Jx17/215/50R17 | 7Jx17/215/50R17 | 7Jx17/215/50R17 |
| Apsisukimo spindulys; min./nuo sienos iki sienos (m) | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 | 10.9/11.4 |
| Vairaračio apsisukimai | mechaninio / elektrinio tipo | mechaninio / elektrinio tipo | mechaninio / elektrinio tipo |
| Vairaračio išorinis skersmuo (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Savoji automobilio masė (kg) | 1290kg | 1315kg | 1427kg |
| Maks. leidžiama masė (GVW) (kg) | 1793kg | 1818kg | 1930kg |
| Maks. ašies apkrova priekyje/gale (kg) | 782kg / 508kg (kelkraštis) | 811kg / 504kg (kelkraštis) | 919kg / 508kg (kelkraštis) |
| Priekabos masė – be stabdžių (kg) | 695kg | 695kg | 750kg |
| Priekabos masė – su stabdžiais (kg) | 1200kg | 1200kg | 1200kg |
| Sukabinimo mechanizmo masė (kg) | 75kg | 75kg | 75kg |
| Kablio masė (kg) | 25kg | 25kg | 25kg |
| Stogo apkrova (kg) | - | - | - |
| Degalų bako talpa (l) | 60 | 60 | 60 |
| Sėdynių skaičius | 5 | 5 | 5 |



