
Puslapis 1
Puslapis 2
Varikliai ir pavadų dėžės |
2.0 MT |
2.0 AT |
2.5 AT |
| Variklio tipas | DOHC 24 vožtuvų | DOHC 24 vožtuvų | DOHC 24 vožtuvų |
| Darbinis tūris (cm3) | 1993 | 1993 | 2492 |
| Cilindrai | 6 cilindrai vienoje eilėje, 24V | 6 cilindrai vienoje eilėje, 24V | 6 cilindrai vienoje eilėje, 24V |
| Cilindro skersmuo (mm) | 75 | 75 | 77 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 75.2 | 75.2 | 89.2 |
| Variklio galia (kW/AG) esant (sūk./min) | 105 / 143 @ 6400 | 105 / 143 @ 6400 | 115 / 156 @ 5800 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 195 / 4600 | 195 / 4600 | 237 / 4000 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 207 | 199 | 209 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 9,9 | 11,8 | 9,9 |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Pavarų dėžė | 5 laipsnių mechaninė | automatinė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3,947 | 2,7 | 2,396 |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramsčiai | „McPherson“ tipo statramsčiai | „McPherson“ tipo statramsčiai |
| Užpakalinė pakaba | Daugiasvirtė | Daugiasvirtė | Daugiasvirtė |
| Ratlankio dydis | 6.0 J x 15, 6.0 J x 16, 7.0 J x 17 | 6.0 J x 15, 6.0 J x 16, 7.0 J x 17 | 6.0 J x 15, 6.0 J x 16, 7.0 J x 17 |
| Padangos dydis | 205/65 R15, 205/60 R16, 215/50 R17 | 205/65 R15, 205/60 R16, 215/50 R17 | 205/65 R15, 205/60 R16, 215/50 R17 |
Degalų sąnaudos |
2.0 MT |
2.0 AT |
2.5 AT |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 11,4 | 12,4 | 13,8 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 8,2 | 8,9 | 9,3 |
| CO2 Emisija (g/km) | 205 | 215 | 219 |
| Emisijos standartas | „Euro IV“ | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
2.0 MT |
2.0 AT |
2.5 AT |
| Ilgis (mm) | 4805 | 4805 | 4805 |
| Plotis (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Aukštis (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1550/1545 | 1550/1545 | 1550/1545 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,388 | 5,388 | 5,388 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) | 1460 | 1500 | 1500 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 1945 | 1985 | 1985 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1700 | 1700 | 1700 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 610 | 610 | 610 |
| Bagažinės talpa (l) | 480 | 480 | 480 |
| Degalų bako talpa (l) | 65 | 65 | 65 |
Varikliai ir pavadų dėžės |
2.0 Dyzelis MT |
2.0 Dyzelis AT |
| Variklio tipas | SOHC 16 vožtuvų | SOHC 16 vožtuvų |
| Darbinis tūris (cm3) | 1991 | 1991 |
| Cilindrai | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V |
| Cilindro skersmuo (mm) | 83 | 83 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 92 | 92 |
| Variklio galia (kW/AG) esant (sūk./min) | 89 / 121 @ 3800 | 110 / 150 @ 4000 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 280 / 2000 | 320 / 2000 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 186 | 207 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 9,8 | 10,1 |
| Degalų įpurškimo sistema | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas |
| Pavarų dėžė | 5 laipsnių mechaninė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3,421 | 2,229 |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramsčiai | „McPherson“ tipo statramsčiai |
| Užpakalinė pakaba | Daugiasvirtė | Daugiasvirtė |
| Ratlankio dydis | 6.0 J x 15, 6.0 J x 16, 7.0 J x 17 | 6.0 J x 15, 6.0 J x 16, 7.0 J x 17 |
| Padangos dydis | 205/65 R15, 205/60 R16, 215/50 R17 | 205/65 R15, 205/60 R16, 215/50 R17 |
Degalų sąnaudos |
2.0 Dyzelis MT |
2.0 Dyzelis AT |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 7,5 | 10,4 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 5,3 | 6,1 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 6,1 | 7,6 |
| CO2 Emisija (g/km) | 169 | 212 |
| Emisijos standartas | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
2.0 Dyzelis MT |
2.0 Dyzelis AT |
| Ilgis (mm) | 4805 | 4805 |
| Plotis (mm) | 1810 | 1810 |
| Aukštis (mm) | 1450 | 1450 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2700 | 2700 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1550/1545 | 1550/1545 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,388 | 5,388 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) | 1560 | 1570 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 2045 | 2055 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1700 | 1200 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 610 | 610 |
| Bagažinės talpa (l) | 480 | 480 |
| Degalų bako talpa (l) | 65 | 65 |



