
Varikliai ir pavadų dėžės |
2.4 DOHC MT |
2.4 DOHC 4AT |
| Variklio tipas | DOHC 16 VOŽTUVŲ | DOHC 16 VOŽTUVŲ |
| Darbinis tūris (cm3) | 2399 | 2399 |
| Cilindrai | 4 cilindrai vienoje eilėje | 4 cilindrai vienoje eilėje |
| Cilindro skersmuo (mm) | 88,0 | 88,0 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 98,0 | 98,0 |
| Variklio galia (kW/AG) esant (sūk./min) | 125 / 170 @ 6200 | 125 / 170 @ 6200 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 222 / 4800 | 222 / 4800 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 180 | 180 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 9,1 | 10,0 |
| Degalų įpurškimo sistema | elektroninė tiesioginė | elektroninė tiesioginė |
| Pavarų dėžė | 5 laipsnių mechaninė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 4170 | 3910 |
| Priekinių ratų pavara | standartinė | standartinė |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis |
| Užpakalinė pakaba |
torsioninė pusiau nepriklausoma |
torsioninė pusiau nepriklausoma |
| Ratlankio dydis | 6,5J x 17 | 6,5J x 17 |
| Padangos dydis | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
Degalų sąnaudos |
2.4 DOHC MT |
2.4 DOHC 4AT |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 11,7 | 12,0 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 6,8 | 7,3 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 8,6 | 9,0 |
| CO2 Emisija (g/km) | 207 | 214 |
| Emisijos standartas | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
2.4 DOHC MT |
2.4 DOHC 4AT |
| Ilgis (mm) | 4475 | 4475 |
| Plotis (mm) | 1755 (1962 su veidrodėliais) | 1755 (1962 su veidrodėliais) |
| Aukštis (mm) | 1588 | 1588 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2631 | 2631 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 4,89 | 4,89 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) | 1455 | 1455 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 1893 | 1893 |
| Bagažo talpa (sėdynės pakeltos/nulenktos) (l) | 638 / 1634 | 638 / 1634 |
| Degalų bako talpa (l) | 61 | 61 |



