
Puslapis 1
Puslapis 2
Puslapis 3
Varikliai ir pavadų dėžės |
1.4 |
1.6 |
1.6 AT |
| Variklio tipas | DOHC 16 vožtuvų | DOHC 16 vožtuvų | DOHC 16 vožtuvų |
| Darbinis tūris (cm3) | 1399 | 1598 | 1598 |
| Cilindrai | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V |
| Cilindro skersmuo (mm) | 77,9 | 79 | 79 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 73.4 | 81.5 | 81.5 |
| Variklio galia (kW/AG) esant (sūk./min) | 70 / 95 @ 6200 | 80 / 109 @ 5800 | 80 / 109 @ 5800 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 131 / 4400 | 150 / 3600 | 150 / 3600 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 175 | 187 | 175 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 11,6 | 10,7 | 11,5 |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Pavarų dėžė | 5 laipsnių mechaninė | 5 laipsnių mechaninė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3,722 | 3,722 | 3,836 |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis |
| Užpakalinė pakaba | Dviejų svirčių | Dviejų svirčių | Dviejų svirčių |
| Ratlankio dydis | 6.0 J x 15 | 6.0 J x 15 | 6.0 J x 15 |
| Padangos dydis | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Degalų sąnaudos |
1.4 |
1.6 |
1.6 AT |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 9,8 | 9,2 | 11,4 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 5,7 | 5,9 | 6,1 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 7,2 | 7,1 | 8,1 |
| CO2 Emisija (g/km) | 171 | 178 | 195 |
| Emisijos standartas | „Euro IV“ | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
1.4 |
1.6 |
1.6 AT |
| Ilgis (mm) | 4515 | 4515 | 4515 |
| Plotis (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Aukštis (mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1480/1480 | 1480/1480 | 1480/1480 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) | 1170-1220 | 1175-1225 | 1185-1235 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 1645 | 1650 | 1660 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1200 | 1200 | 1200 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 610 | 610 | 610 |
| Bagažinės talpa (l) | 405-1225 | 405-1225 | 405-1225 |
| Degalų bako talpa (l) | 60 | 60 | 60 |
Varikliai ir pavadų dėžės |
1.8 |
1.8 AT |
| Variklio tipas | DOHC 16 vožtuvų | DOHC 16 vožtuvų |
| Darbinis tūris (cm3) | 1796 | 1796 |
| Cilindrai | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V |
| Cilindro skersmuo (mm) | 80.5 | 80.5 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 88.2 | 88.2 |
| Variklio galia (kW/AG) esant (sūk./min) | 89 / 121 @ 5800 | 89 / 121 @ 5800 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 169 / 3600 | 169 / 3600 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 195 | 187 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 9,8 | 10,9 |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Pavarų dėžė | 5 laipsnių mechaninė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3,722 | 3,945 |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis |
| Užpakalinė pakaba | Dviejų svirčių | Dviejų svirčių |
| Ratlankio dydis | 6.0 J x 15 | 6.0 J x 15 |
| Padangos dydis | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Degalų sąnaudos |
1.8 |
1.8 AT |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 9,9 | 12,2 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 5,9 | 6,8 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 7,4 | 8,8 |
| CO2 Emisija (g/km) | 183 | 210 |
| Emisijos standartas | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
1.8 |
1.8 AT |
| Ilgis (mm) | 4515 | 4515 |
| Plotis (mm) | 1725 | 1725 |
| Aukštis (mm) | 1445 | 1445 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2600 | 2600 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1480/1480 | 1480/1480 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,2 | 5,2 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) | 1205-1255 | 1230-1280 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 1680 | 1705 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1200 | 1200 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 610 | 610 |
| Bagažinės talpa (l) | 405-1225 | 405-1225 |
| Degalų bako talpa (l) | 60 | 60 |
Varikliai ir pavadų dėžės |
2.0 Dyzelis |
2.0 AT Dyzelis |
| Variklio tipas | SOHC 16 vožtuvų | SOHC 16 vožtuvų |
| Darbinis tūris (cm3) | 1991 | 1991 |
| Cilindrai | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V | 4 cilindrai vienoje eilėje, 16V |
| Cilindro skersmuo (mm) | 83 | 83 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 92 | 92 |
| Variklio galia (kW/AG) esant (sūk./min) | 89 / 121 @ 3800 | 89 / 121 @ 3800 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant (sūk./min) | 280 / 2000 | 280 / 2000 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 186 | 188 |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h (s) | 9,8 | 10,6 |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Pavarų dėžė | 5 laipsnių mechaninė | automatinė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 3,261 | 2,228 |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramstis | „McPherson“ tipo statramstis |
| Užpakalinė pakaba | Dviejų svirčių | Dviejų svirčių |
| Ratlankio dydis | 6.0 J x 15 | 6.0 J x 15 |
| Padangos dydis | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Degalų sąnaudos |
2.0 Dyzelis |
2.0 AT Dyzelis |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): mieste | 7,1 | 8,4 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): užmiestyje | 4,8 | 5,5 |
| Degalų sąnaudos MVEG (l/100 km): bendros | 5,7 | 6,6 |
| CO2 Emisija (g/km) | 149 | 146 |
| Emisijos standartas | „Euro IV“ | „Euro IV“ |
Matmenys |
2.0 Dyzelis |
2.0 AT Dyzelis |
| Ilgis (mm) | 4515 | 4515 |
| Plotis (mm) | 1725 | 1725 |
| Aukštis (mm) | 1445 | 1445 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2600 | 2600 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpvėžė (mm) | 1480/1480 | 1480/1480 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,2 | 5,2 |
| Parengtos transporto priemonės masė (kg) | 1280-1330 | 1290-1340 |
| Didžiausias leidžiamas svoris (GVW) (kg): | 1775 | 1765 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos su stabdžiais svoris (kg): | 1200 | 1200 |
| Didžiausias leidžiamas priekabos be stabdžių svoris (kg): | 610 | 610 |
| Bagažinės talpa (l) | 405-1225 | 405-1225 |
| Degalų bako talpa (l) | 60 | 60 |



