
Varikliai ir pavadų dėžės |
1.0 MT |
1.2 MT |
| Variklio tipas | DOHC | DOHC |
| Darbinis tūris (cm3) | 995 | 1206 |
| Cilindrai | 4 cilindrai vienoje eilėje/ketus/aliuminis, 4V | 4 cilindrai vienoje eilėje/ketus/aliuminis, 4V |
| Cilindro skersmuo (mm) | 68,5 | 69,7 |
| Stumoklio eiga (mm) | 67,5 | 79 |
| Variklio galia (AG /kW/aps./min.) | 68/50/6400 | 81/60/6400 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm/aps./min.) | 93/4800 | 111/4800 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 154 | 164 |
| 0-100 km/h (s) | 15,5 | 12,1 |
| Daugiataškio degalų įpurškimo sistema | Daugiataškis įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė |
| Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius | 4190 | 3905 |
| Priekinių ratų pavara | Standart. | Standart. |
| Keturių kanalų ABS stabdžių sistema | Standart. | Standart. |
| Priekinė pakaba | „McPherson“ tipo statramsčiai | „McPherson“ tipo statramsčiai |
| Užpakalinė pakaba | Torsioninė | Torsioninė |
Degalų sanaudos |
1.0 MT |
1.2 MT |
| Degalų sanaudos (litrai/100km): mieste | 6,6 | 6,6 |
| Degalų sanaudos (litrai/100km): užmiestyje | 4,2 | 4,2 |
| Degalų sanaudos (litrai/100km): bendros | 5,1 | 5,1 |
| CO2 emisija (g/km) | 119 | 119 |
| Emisijos standartas | EURO V | EURO V |
Matmenys |
1.0 MT |
1.2 MT |
| Ilgis (mm) | 3640 | 3640 |
| Plotis be veidrodeliu (mm) | 1597 | 1597 |
| Aukštis be/su stogo bagažinės laikikliais (mm) | 1522/1551 | 1522/1551 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2375 | 2375 |
| Priekinių / užpakalinių ratų tarpveže (mm) | 1410/1417 | 1410/1417 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5 | 5 |
|
Parengtos transporto priemonės masė / didžiausias leidžiamas svoris (kg) |
864-1053/1355 | 864-1058/1360 |
| Bagažinės talpa (litrais) | 170/568 | 170/568 |
| Degalų bako talpa (litrais) | 35 | 35 |



